TITULAR A
BANDEIRANTES | 5 | x | 0 | ASS ATAIDE |
1 | X | 2 | JUVENTUS | |
5 | X | 0 | UNIÃO BARRAMARES | |
1 | X | 4 | BARCELONA | |
2 | X | 3 | ZUMBI | |
X | ||||
X | ||||
ZUMBI | 1 | x | 1 | ATLÉTICO |
5 | X | 3 | BARCELONA | |
2 | X | 1 | ASSOCIAÇÃO ATAÍDE | |
3 | X | 2 | NOVO BANDEIRANTES | |
X | Wº | UNIÃO BARRAMARES | ||
X | ||||
X | ||||
ATLÉTICO | 1 | x | 1 | ZUMBI |
7 | X | 2 | UNIÃO BARRAMARES | |
4 | X | 2 | JUVENTUS | |
5 | X | 1 | ASSOCIAÇÃO ATAÍDE | |
4 | X | 2 | BARCELONA | |
X | ||||
X | ||||
JUVENTUS | 1 | x | 1 | BARCELONA |
2 | X | 1 | BANDEIRANTES | |
2 | X | 4 | ATLETICO | |
3 | X | 0 | UNIÃO BARRAMARES | |
X | Wº | ASSOCIAÇÃO ATAÍDE | ||
X | ||||
X | ||||
UNIÃO BARRAMARES | 2 | x | 7 | ATLÉTICO |
0 | X | 5 | NOVO BANDEIRANTES | |
0 | X | 3 | JUVENTUS | |
0 | X | 6 | BARCELONA | |
Wº | X | ZUMBI | ||
X | ||||
X | ||||
BARCELONA | 2 | X | 2 | JUVENTUS |
3 | X | 5 | ZUMBI | |
4 | X | 1 | BANDEIRANTES | |
6 | X | 0 | UNIÃO BARRAMARES | |
X | Wº | ASSOCIAÇÃO ATAÍDE | ||
2 | X | 4 | ATLÉTICO | |
X | ||||
ASS ATAIDE | 0 | x | 5 | BANDEIRANTES |
1 | X | 2 | ZUMBI | |
1 | X | 5 | ATLÉTICO | |
Wº | X | BARCELONA | ||
Wº | X | JUVENTUS | ||
X | ||||
X |
TITULAR B
TOLENTINOS | 1 | x | 0 | ESTRELA |
2 | X | 1 | SANTA AMÉRICA | |
1 | X | 2 | ASSOCIAÇÃO BARRAMARES | |
6 | X | 1 | BOCA JUNIOR | |
1 | X | 1 | UNIÃO JG | |
5 | X | 3 | MORADA DA BARRA | |
X | ||||
SANTA AMÉRICA | 3 | x | 2 | ASSOCIAÇÃO BARRAMARES |
1 | X | 2 | TOLENTINOS | |
0 | X | 1 | JUVENTUS | |
Wº | X | ESTRELA | ||
1 | X | 4 | MORADA DA BARRA | |
X | ||||
X | ||||
MORADA DA BARRA | 1 | x | 2 | UNIÃO JG |
2 | X | 2 | BOCA JUNIOR | |
2 | X | 7 | ASSOCIAÇÃO BARRAMARES | |
4 | X | 1 | SANTA AMÉRICA | |
3 | X | 5 | TOLENTINOS | |
X | ||||
X | ||||
ESTRELA | 0 | x | 1 | TOLENTINOS |
0 | X | 1 | UNIÃO JG | |
5 | X | 1 | BOCA JUNIOR | |
X | Wº | SANTA AMÉRICA | ||
3 | X | 2 | ASSOCIÇÃO BARRAMARES | |
X | ||||
X | ||||
ASSOCIAÇÃO BARRAMARES | 2 | x | 3 | SANTA AMÉRICA |
5 | X | 2 | BOCA JUNIOR | |
2 | X | 1 | TOLENTINOS | |
7 | X | 2 | MORADA DA BARRA | |
2 | X | 3 | ESTRELA | |
X | ||||
X | ||||
UNIÃO JG | 2 | X | 1 | MORADA DA BARRA |
1 | X | 0 | ESTRELA | |
1 | X | 0 | SANTA AMÉRICA | |
1 | X | 1 | TOLENTINOS | |
7 | X | 3 | BOCA JUNIOR | |
X | ||||
X | ||||
BOCA JUNIOR | 2 | x | 2 | MORADA DA BARRA |
2 | X | 5 | ASSOCIAÇÃO BARRAMARES | |
1 | X | 5 | ESTRELA | |
1 | X | 6 | TOLENTINOS | |
3 | X | 7 | UNIÃO JG | |
X | ||||
X |
ASPIRANTE A
BANDEIRANTES | 2 | x | 3 | ASS ATAIDE |
1 | X | 1 | JUVENTUS | |
2 | X | 2 | UNIÃO BARRAMARES | |
1 | X | 2 | BARCELONA | |
1 | X | 2 | ZUMBI | |
X | ATLÉTICO | |||
ZUMBI | 1 | x | 0 | ATLÉTICO |
1 | X | 2 | BARCELONA | |
5 | X | 1 | ASSOCIAÇÃO ATAÍDE | |
2 | X | 1 | NOVO BANDEIRANTES | |
X | Wº | UNIÃO BARRAMARES | ||
X | JUVENTUS | |||
ATLÉTICO | 0 | x | 1 | ZUMBI |
5 | X | 3 | UNIÃO BARRAMARES | |
1 | X | 7 | JUVENTUS | |
1 | X | 2 | ASSOCIAÇÃO ATAÍDE | |
Wº | X | BARCELONA | ||
X | BANDEIRANTES | |||
JUVENTUS | 1 | x | 1 | BARCELONA |
1 | X | 1 | BANDEIRANTES | |
7 | X | 1 | ATLETICO | |
4 | X | 0 | UNIÃO BARRAMARES | |
2 | X | 1 | ASSOCIAÇÃO ATAÍDE | |
X | ZUMBI | |||
UNIÃO BARRAMARES | 3 | x | 5 | ATLÉTICO |
2 | X | 2 | NOVO BANDEIRANTES | |
0 | X | 4 | JUVENTUS | |
0 | X | 5 | BARCELONA | |
Wº | X | ZUMBI | ||
X | ASSOCIAÇÃO ATAÍDE | |||
BARCELONA | 1 | X | 1 | JUVENTUS |
2 | X | 1 | ZUMBI | |
2 | X | 1 | BANDEIRANTES | |
5 | X | 0 | UNIÃO BARRAMARES | |
4 | X | 0 | ASSOCIAÇÃO ATAÍDE | |
X | Wº | ATLÉTICO | ||
ASS ATAIDE | 3 | x | 2 | BANDEIRANTES |
1 | X | 5 | ZUMBI | |
2 | X | 1 | ATLÉTICO | |
0 | X | 4 | BARCELONA | |
1 | X | 2 | JUVENTUS | |
X | UNIÃO BARRAMARES | |||
ASPIRANTE B
TOLENTINOS | 1 | x | 0 | ESTRELA |
3 | X | 1 | SANTA AMÉRICA | |
2 | X | 1 | ASSOCIAÇÃO BARRAMARES | |
1 | X | 1 | BOCA JUNIOR | |
2 | X | 2 | UNIÃO JG | |
1 | X | 0 | MORADA DA BARRA | |
X | ||||
SANTA AMÉRICA | 1 | x | 1 | ASSOCIAÇÃO BARRAMARES |
1 | X | 3 | TOLENTINOS | |
1 | X | 6 | JUVENTUS | |
2 | X | 5 | ESTRELA | |
Wº | X | MORADA DA BARRA | ||
X | ||||
X | ||||
MORADA DA BARRA | 4 | x | 2 | UNIÃO JG |
0 | X | 1 | BOCA JUNIOR | |
3 | X | 4 | ASSOCIAÇÃO BARRAMARES | |
X | Wº | SANTA AMÉRICA | ||
0 | X | 1 | TOLENTINOS | |
X | ||||
X | ||||
ESTRELA | 0 | x | 1 | TOLENTINOS |
1 | X | 4 | UNIÃO JG | |
1 | X | 8 | BOCA JUNIOR | |
5 | X | 2 | SANTA AMÉRICA | |
2 | X | 1 | ASSOCIÇÃO BARRAMARES | |
X | ||||
X | ||||
ASSOCIAÇÃO BARRAMARES | 1 | x | 1 | SANTA AMÉRICA |
0 | X | 3 | BOCA JUNIOR | |
1 | X | 2 | TOLENTINOS | |
4 | X | 3 | MORADA DA BARRA | |
2 | X | 3 | ESTRELA | |
X | ||||
X | ||||
UNIÃO JG | 2 | X | 4 | MORADA DA BARRA |
4 | X | 1 | ESTRELA | |
6 | X | 1 | SANTA AMÉRICA | |
2 | X | 2 | TOLENTINOS | |
1 | X | 0 | BOCA JUNIOR | |
X | ||||
X | ||||
BOCA JUNIOR | 1 | x | 0 | MORADA DA BARRA |
3 | X | 0 | ASSOCIAÇÃO BARRAMARES | |
8 | X | 1 | ESTRELA | |
1 | X | 1 | TOLENTINOS | |
0 | X | 1 | UNIÃO JG | |
X | ||||
X |