CHAVE A | CHAVE B | |||||
MORADA DA BARRA | V.U. | |||||
VILA NOVA | COMUNITARIO | |||||
SANTO ANTONIO | REAL ES | |||||
AGUIA DOURADA | HUL DIPRIMEIRA | |||||
AMERICA | BENFICA | |||||
TABELA DE JOGOS |
||||||
1ª RODADA |
15/set | |||||
1 | MORADA DA BARRA | 2X0 | BENFICA | MORADA | MORADA | ASP 4X3 |
2 | HULK DIPRIMEIRA | 4X4 | VILA NOVA | BOA VISTA | BOA VISTA | 09HORAS |
3 | REAL ES | 3X0 | SANTO ANTONIO | S. PAULA | APLIK | 09HORAS |
4 | COMUNITARIO | 4X4 | AGUIA DOURADA | PAUL | PAUL | ASP 4X3 |
5 | AMERICA | X | V.U. | ADIADO | ||
2ª RODADA |
22/set | |||||
6 | MORADA DA BARRA | COMUNITARIO | MORADA | MORADA | 13HS15HS | |
7 | VILA NOVA | 1X1 | VU | ASP 5X2 | ||
8 | BENFICA | 0X6 | SANTO ANTONIO | MORADA | MORADA | ASP 2X3 |
9 | HULK DIPRIMEIRA | 2X0 | AGUIA DOURADA | BOA VISTA | BOA VISTA | 09HORAS |
10 | REAL ES | 1X0 | AMERICA | S. PAULA | APLIK | 09HORAS |
3ª RODADA |
29/set | |||||
11 | HULK DIPRIMEIRA | X | MORADA DA BARRA | BOA VISTA | BOA VISTA | 09HORAS |
12 | REAL ES | X | VILA NOVA | S. PAULA | APLIK | 09HORAS |
13 | COMUNITARIO | X | SANTO ANTONIO | PAUL | PAUL | 13HS15HS |
14 | AGUIA DOURADA | X | VU | |||
15 | BENFICA | X | AMERICA | MORADA | MORADA | 13HS15HS |
4ª RODADA |
6/out | |||||
16 | REAL ES | X | MORADA DA BARRA | S. PAULA | APLIK | 09HORAS |
17 | COMUNITARIO | X | VILA NOVA | PAUL | PAUL | 13HS15HS |
18 | SANTO ANTONIO | X | VU | |||
19 | BENFICA | X | AGUIA DOURADA | MORADA | MORADA | 13HS15HS |
20 | HULK DIPRIMEIRA | X | AMERICA | BOA VISTA | BOA VISTA | 09HORAS |
5ª RODADA |
13/out | |||||
21 | MORADA DA BARRA | X | VU | MORADA | MORADA | 13HS15HS |
22 | BENFICA | X | VILA NOVA | MORADA | MORADA | 09HS/11HS |
23 | HULK DIPRIMEIRA | X | SANTO ANTONIO | BOA VISTA | BOA VISTA | 09HORAS |
24 | REAL ES | X | AGUIA DOURADA | S. PAULA | APLIK | 09HORAS |
25 | AMERICA | X | COMUNITARIO | |||
QUARTAS DE FINAIS | 20/out | |||||
26 | 1º A | X | 4º A | |||
27 | 1º B | X | 4º B | |||
28 | 2º A | X | 3º A | |||
29 | 2º B | X | 3º B | |||
SEMI FINAIS | 27/out | |||||
30 | VENC 26 | X | VENC 29 | |||
31 | VENC 27 | X | VENC 28 | |||
FINAL | 3/nov | |||||
32 | VENC 30 | X | VENC 31 | |||
REALIZAÇÃO LIGA VILAVELHENSE DE DESPORTOS | ||||||
APOIO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | ||||||
PATROCINIO PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA | ||||||
LIGA 32391880 | ||||||
PAULINHO 99041657 | ||||||
BETINHO 99339461 | ||||||
AVAF MAURICIO 99826326 |
Adulto